全国服务电话:18966493433
产品展示
商品图片 型号 功率(W) 输入电压 (VAC) 工作温度 输出路数 标称输出电压及电流 (Vo/Io) 效率% 隔离电压 (VAC) 认证 技术手册
LM15-23Bxx 15 85~305VAC/100~430VDC -30℃ to +70℃ 1 具体参数见型号表 83 4000 样品申请
LM15-23B03 9.9 85~305VAC/100~430VDC 30℃ to +70℃ 1 3.3V/3.0A 83 4000 样品申请
LM15-23B05 15 85~305VAC/100~430VDC -30℃ to +70℃ 1 5V/3.0A 83 4000 样品申请
LM15-23B15 15 85~305VAC/100~430VDC -30℃ to +70℃ 1 15V/1.0A 83 4000 样品申请
LM15-23B24 15 85~305VAC/100~430VDC -30℃ to +70℃ 1 24V/0.625A 83 4000 样品申请
LM15-23B48 15.36 85~305VAC/100~430VDC -30℃ to +70℃ 1 48V/0.32A 83 4000 样品申请
LM15-23B12 15.6 85~305VAC/100~430VDC 30℃ to +70℃ 1 48V/0.32A 83 4000 样品申请
LM25-23Bxx 25 85~305VAC/100~430VDC -30°C to +70°C 1 具体参数见型 号表 88 4000 样品申请
LM25-23B03 19.8 85~305VA C/100~430V DC -30°C to +7 0c 1 3.3V/6A 88 4000 样品申请
杭州赛普电气有限公司