全国服务电话:18966493433
产品展示
商品图片 型号 功率(W) 输入电压 (VAC) 工作温度 输出路数 标称输出电压及电流 (Vo/Io) 效率% 隔离电压 (VAC) 认证 技术手册
LM100-10C051212-35 94 90~264VAC/120~373VDC -30°C to+70°C 3 5V/8A,12V/3.5A,-12V/1A 84 3000 样品申请
LM100-10C051515-30 95 90~264VAC/120~373VDC -30°C to+70°C 3 5V/7A,15V/3A,-15V/1A 85 3000 样品申请
LM100-10C052412-20 96 90~264VAC/120~373VDC -30°C to+70°C 3 5V/6A,24V/2A,12V/1.5A 85 3000 样品申请
LM75-23Bxx 75 85~305VAC/120~430VDC -30°C to+70°C 1 具体参数见型号表 90.5 4000 样品申请
LM75-23B05 70 85~305VAC/120~430VDC -30°C to+70°C 1 5V/14A 85 4000 样品申请
LM75-23B12 72 85~305VAC/120~430VDC -30°C to+70°C 1 12V/6A 87 4000 样品申请
LM75-23B15 75 85~305VAC/120~430VDC -30°C to+70°C 1 15V/5A 87 4000 样品申请
LM75-23B36 75.6 85~305VAC/120~430VDC -30°C to+70°C 1 24V/3.2A 90 4000 样品申请
LM75-23B24 76.8 85~305VAC/120~430VDC -30°C to+70°C 1 24V/3.2A 89 4000 样品申请
LM75-23B48 76.8 85~305VAC/120~430VDC -30°C to+70°C 1 48V/1.6A 90.5 4000 样品申请
LM75-22Bxx 75 165~264VAC/200~373VDC -30°C to+70°C 1 具体参数见型号表 91.5 4000 样品申请
LM75-22B05 70 165~264VAC/200~373VDC -30°C to+70°C 1 5V/14A 86 4000 样品申请
LM75-22B12 72 165~264VAC/200~373VDC -30°C to+70°C 1 12V/6A 88 4000 样品申请
LM75-22B15 75 165~264VAC/200~373VDC -30°C to+70°C 1 15V/5A 88 4000 样品申请
LM75-22B36 75.6 165~264VAC/200~373VDC -30°C to+70°C 1 36V/2.1A 90 4000 样品申请
杭州赛普电气有限公司